泥浆搅拌器描述:
泥浆搅拌器作为泥浆净化配套系统的一部分,是为了混合泥浆,使钻屑、泥砂在泥浆罐中不沉积在罐底以便于顺利地通过净化系统而设计的,它的主要功能是将钻屑均匀的混合在泥浆中。
泥浆搅拌器特点和优势:
减速器采用蜗轮蜗杆单极减速器,结构尺寸小,重量轻,传动平稳,噪音小,传递功率大,搅拌能力强。
泥浆搅拌器工作原理:
搅拌器的减速器采用阿基米德圆柱蜗杆传动,蜗杆在左侧,电动机与减速器之间采用梅花型弹性连轴器及减速器输出轴与搅拌轴间采用固定式凸缘联轴器连接。
泥浆搅拌器主要技术参数
型号 | NJ5.5 | NJ7.5 | NJ11 | NJ15 | NJ18.5 |
电机型号 | YB₂132S-4 | YB₂132M-4 | YB₂160M-4 | YB₂160L-4 | YB₂180M-4 |
电机功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
叶片层数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
上叶轮直径 | Φ760mm | Φ760mm | Φ850mm | Φ920mm | Φ1000mm |
下叶轮直径 | Φ760mm | Φ500mm | Φ500mm | Φ500mm | |
减速机型号 | WPX-155 | WPX-155 | WPX-175 | WPX-175 | WPX-200 |
转速 | 73rpm | 73rpm | 73rpm | 73rpm | 73rpm |
主机外形尺寸 | 1090*640*570mm | 1090*640*570mm | 1275*660*630mm | 1275*660*630mm | 1320*730*630mm |
整机重量 | 392KG | 418KG | 472KG | 535KG | 640KG |
备注:实际订货叶轮直径依据协议尺寸,若无按上表执行。
泥浆罐深度与搅拌杆长度对照表
泥浆罐深度(mm) | H(mm) | H1(mm) |
1000~1400 | 750 | 0 |
1400~1700 | 1250 | 500 |
1700~1900 | 1550 | 500 |
1900~2200 | 1700 | 500 |
备注:
1.可根据用户特殊要求,对结构长度进行适当调整。
2.泥浆罐深度超2400mm,搅拌杆需增加扶正套.